Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 659.6 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 463.0 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 106.2 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 514.6 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 205.5 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 645.4 109.0
PWM-Haus19.04. 12:45 66 3.1 0.1321600 5800 159.0 26.9
Klapperberg19.04. 12:45 64 2.4 0.1513800 3727 159.7 27.0
GS Holle18.04. 20:20 0 81.1 3.8918900 5036 158.2 26.7
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 465.3 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 549.1 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 510.6 86.2
Summe 789.3 2.08329800  248915 446.9 75.5
Akt. Plan19.04. 13:00 606.3 55701100.0 16.9

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 28.3.2026

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz